Bevölkerungsreichste Städte und Gemeinden

  in den Neuen Bundesländern  (3034)

vorheriger Paragraph
Seite 3 von 31
nächster Paragraph

Rang Stadt Einwohner (31.12.2015) Bundes-
rang
gesamt weiblich männlich pro km²
201  Stollberg (Erzgebirge) 11.380  5.875  5.505  310,64  1.293
202  Wolgast 12.312  6.254  6.058  627,85  1.294
203  Hildburghausen 11.792  5.947  5.845  164,76  1.300
204  Beelitz 12.121  6.023  6.098  66,43  1.308
205  Hagenow 11.697  5.915  5.782  176,77  1.313
206  Zella-Mehlis 10.631  5.458  5.173  423,99  1.316
207  Landsberg (Saalekreis) 14.996  7.479  7.517  117,86  1.327
208  Burgstädt 10.774  5.569  5.205  454,76  1.338
209  Oelsnitz (Vogtland) 10.492  5.378  5.114  218,11  1.344
210  Erkner 11.668  6.120  5.548  702,35  1.353
211  Velten 11.766  5.943  5.823  498,71  1.354
212  Michendorf 12.178  6.266  5.912  169,52  1.355
213  Meuselwitz 10.233  5.295  4.938  216,83  1.357
214  Schkopau 10.935  5.464  5.471  116,15  1.360
215  Pasewalk 10.535  5.534  5.001  209,95  1.367
216  Gommern 10.540  5.395  5.145  71,41  1.383
217  Osterburg (Altmark) 10.076  5.169  4.907  49,42  1.387
218  Zwönitz 12.262  6.315  5.947  214,76  1.388
219  Bad Belzig 11.120  5.630  5.490  48,15  1.396
220  Wilkau-Haßlau 10.281  5.407  4.874  889,38  1.398
221  Bad Doberan 12.107  6.262  5.845  344,75  1.400
222  Kemberg 9.954  5.034  4.920  47,91  1.404
223  Kloster Lehnin 10.720  5.323  5.397  56,17  1.409
224  Klötze 10.284  5.227  5.057  40,00  1.419
225  Tangermünde 10.447  5.418  5.029  123,51  1.427
226  Frohburg 10.204  5.135  5.069  102,47  1.432
227  Eisenberg (Thüringen) 13.669  6.460  7.209  445,55  1.433
228  Waltershausen 13.092  6.564  6.528  354,56  1.453
229  Hohenmölsen 9.822  5.075  4.747  144,45  1.459
230  Brand-Erbisdorf 9.785  5.002  4.783  234,34  1.463
231  Grevesmühlen 10.496  5.367  5.129  206,71  1.468
232  Brieselang 11.484  5.684  5.800  243,16  1.470
233  Oberkrämer 10.876  5.371  5.505  104,15  1.478
234  Großräschen 8.655  4.402  4.253  131,57  1.483
235  Bannewitz 10.535  5.431  5.104  413,98  1.484
236  Zschopau 9.538  4.872  4.666  466,70  1.487
237  Petersberg (Saalekreis) 9.677  4.856  4.821  103,78  1.491
238  Grimmen 10.019  5.246  4.773  211,87  1.492
239  Boizenburg (Elbe) 10.628  5.347  5.281  224,84  1.495
240  Südliches Anhalt 13.810  6.949  6.861  69,70  1.509
241  Sassnitz 9.560  4.966  4.594  223,23  1.515
242  Glienicke (Nordbahn) 12.155  6.339  5.816  2.274,13  1.521
243  Dippoldiswalde 14.529  7.285  7.244  164,57  1.525
244  Olbernhau 9.233  4.713  4.520  147,12  1.530
245  Calbe (Saale) 8.994  4.650  4.344  182,80  1.531
246  Luckau 9.533  4.842  4.691  50,07  1.533
247  Niesky 9.607  4.886  4.721  191,79  1.538
248  Herzberg (Elster) 9.067  4.726  4.341  69,20  1.539
249  Zeuthen 11.106  5.724  5.382  811,37  1.540
250  Schorfheide 9.908  4.935  4.973  43,27  1.545
251  Bad Liebenwerda 9.305  4.751  4.554  73,94  1.547
252  Ueckermünde 8.844  4.528  4.316  120,60  1.552
253  Weinböhla 10.246  5.209  5.037  537,03  1.553
254  Rangsdorf 10.848  5.540  5.308  302,19  1.556
255  Raguhn-Jeßnitz 9.493  4.758  4.735  104,85  1.559
256  Mansfeld 9.089  4.547  4.542  70,70  1.561
257  Flöha 10.967  5.656  5.311  545,18  1.565
258  Zörbig 9.417  4.755  4.662  88,60  1.574
259  Schwielowsee 10.494  5.336  5.158  172,13  1.580
260  Ottendorf-Okrilla 9.941  4.987  4.954  386,25  1.582
261  Penig 9.036  4.620  4.416  157,42  1.590
262  Wildau 9.978  5.093  4.885  1.089,12  1.595
263  Ilsenburg (Harz) 9.475  4.785  4.690  156,95  1.600
264  Lößnitz (Erzgebirge) 8.677  4.442  4.235  322,11  1.616
265  Kyritz 9.100  4.647  4.453  62,74  1.622
266  Kolkwitz 9.147  4.536  4.611  93,94  1.624
267  Osternienburger Land 8.867  4.371  4.496  69,74  1.635
268  Brandis 9.426  4.802  4.624  276,30  1.643
269  Sülzetal 9.070  4.529  4.541  92,71  1.645
270  Seegebiet Mansfelder Land 9.132  4.602  4.530  96,61  1.647
271  Mücheln (Geiseltal) 9.057  4.551  4.506  96,98  1.650
272  Torgelow 9.436  4.757  4.679  193,13  1.652
273  Könnern 8.603  4.333  4.270  76,27  1.656
274  Lauta 8.590  4.385  4.205  227,51  1.659
275  Bad Lauchstädt 8.817  4.467  4.350  110,65  1.665
276  Heringsdorf 8.839  4.628  4.211  252,08  1.666
277  Elsteraue 8.452  4.232  4.220  117,81  1.677
278  Doberlug-Kirchhain 8.746  4.344  4.402  62,72  1.692
279  Trebbin 9.394  4.637  4.757  74,07  1.703
280  Storkow (Mark) 9.020  4.507  4.513  51,50  1.708
281  Premnitz 8.422  4.340  4.082  203,63  1.710
282  Bad Schmiedeberg 8.475  4.291  4.184  57,69  1.717
283  Barleben 9.229  4.700  4.529  309,92  1.721
284  Hainichen 8.711  4.376  4.335  176,69  1.738
285  Teterow 8.604  4.389  4.215  193,21  1.739
286  Bad Frankenhausen (Kyffhäuser) 8.792  4.471  4.321  138,13  1.741
287  Kirchberg (Sachsen) 8.505  4.440  4.065  229,13  1.747
288  Kabelsketal 8.767  4.343  4.424  177,90  1.748
289  Vetschau (Spreewald) 8.307  4.167  4.140  81,97  1.755
290  Barby 8.665  4.377  4.288  60,50  1.756
291  Südharz 9.649  4.845  4.804  55,47  1.759
292  Falkenstein (Vogtland) 8.300  4.363  3.937  289,34  1.760
293  Bismark (Altmark) 8.418  4.180  4.238  32,72  1.762
294  Fehrbellin 8.829  4.282  4.547  33,44  1.763
295  Elsterwerda 8.186  4.187  3.999  220,94  1.766
296  Schönwalde-Glien 9.351  4.686  4.665  91,81  1.782
297  Nuthetal 8.930  4.501  4.429  185,58  1.788
298  Schleiz 8.467  4.262  4.205  106,25  1.789
299  Zwenkau 8.908  4.543  4.365  190,83  1.791
300  Barth 8.696  4.540  4.156  215,68  1.792
Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Musik in der DDR
 Filme in der DDR
 Ortschaften, Städte

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto: 
Kennen Sie noch
Hans-Joachim Preil?

Hans-Joachim Preil war ein deutscher Theaterautor, Komiker und Regisseur.

... mehr

Städte in der DDR

Kennen sie noch Schwerin

in Schwerin gab es 80 VEB Betriebe. Viele der Beschäftigten fanden Arbeit in einem der 10 Kombinate.

... mehr


DDR Erinnerungen | Impressum |
Diese Seite wurde in 0.064944 Sekunden geladen
44.222.104.49
.. Per. | Std. |Ausw1