Bevölkerungsreichste Städte und Gemeinden

  in den Neuen Bundesländern  (3034)

vorheriger Paragraph
Seite 5 von 31
nächster Paragraph

Rang Stadt Einwohner (31.12.2015) Bundes-
rang
gesamt weiblich männlich pro km²
401  Bad Lobenstein 6.146  3.118  3.028  134,25  2.316
402  Oberlungwitz 5.928  3.048  2.880  446,69  2.321
403  Floh-Seligenthal 6.138  3.097  3.041  94,73  2.327
404  Uhlstädt-Kirchhasel 5.955  2.947  3.008  53,01  2.334
405  Niedergörsdorf 6.084  2.954  3.130  31,60  2.341
406  Unterwellenborn 6.069  2.989  3.080  115,30  2.343
407  Ketzin 6.412  3.222  3.190  69,50  2.347
408  Fürstenberg (Havel) 5.854  2.968  2.886  30,31  2.349
409  Grünhain-Beierfeld 6.021  3.023  2.998  289,22  2.351
410  Wusterhausen (Dosse) 6.013  2.959  3.054  32,64  2.365
411  Ruhla 5.663  2.873  2.790  165,02  2.373
412  Lübz 6.281  3.258  3.023  129,23  2.374
413  Rochlitz 5.905  3.088  2.817  267,19  2.375
414  Schwarzheide 5.795  2.932  2.863  190,91  2.378
415  Stadtroda 5.892  2.997  2.895  373,41  2.398
416  Eibenstock 7.640  3.849  3.791  69,32  2.402
417  Nünchritz 5.661  2.852  2.809  199,52  2.412
418  Zeithain 5.839  2.881  2.958  76,48  2.413
419  Großschönau (Sachsen) 5.589  2.893  2.696  259,85  2.424
420  Dohna 6.299  3.118  3.181  215,57  2.432
421  Gransee 5.814  2.914  2.900  50,56  2.441
422  Klipphausen 10.283  5.043  5.240  99,29  2.444
423  Bernsdorf (Oberlausitz) 6.584  3.353  3.231  139,95  2.445
424  Eichwalde 6.426  3.309  3.117  2.183,57  2.446
425  Gerstungen 5.896  2.864  3.032  80,97  2.447
426  Nesse-Apfelstädt 5.981  3.020  2.961  154,85  2.449
427  Breitenbrunn (Erzgebirge) 5.491  2.846  2.645  101,82  2.450
428  Drebkau 5.626  2.777  2.849  42,70  2.453
429  Wittichenau 5.800  2.959  2.841  100,26  2.460
430  Arnstein (Sachsen-Anhalt) 6.831  3.431  3.400  58,67  2.470
431  Neugersdorf 6.040  3.108  2.932  1.092,22  2.479
432  Arendsee (Altmark) 6.929  3.468  3.461  30,29  2.480
433  Großschirma 5.721  2.860  2.861  97,98  2.489
434  Uebigau-Wahrenbrück 5.462  2.718  2.744  44,53  2.492
435  Geithain 5.439  2.783  2.656  198,71  2.499
436  Altentreptow 5.382  2.773  2.609  113,25  2.501
437  Stavenhagen, Reuterstadt 5.978  3.049  2.929  146,38  2.502
438  Grabow (Elde) 5.556  2.807  2.749  125,06  2.508
439  Falkenstein (Harz) 5.510  2.720  2.790  57,71  2.514
440  Bad Gottleuba-Berggießhübel 5.676  2.828  2.848  66,67  2.520
441  Lohsa 5.393  2.740  2.653  44,08  2.521
442  Stolpen 5.679  2.860  2.819  97,01  2.524
443  Ellrich 5.580  2.809  2.771  84,90  2.529
444  Artern (Unstrut) 5.590  2.862  2.728  243,95  2.533
445  Jahnsdorf (Erzgebirge) 5.530  2.764  2.766  224,48  2.537
446  Sanitz 5.749  2.885  2.864  70,80  2.546
447  Neukieritzsch 6.879  3.518  3.361  115,80  2.548
448  Altenberg (Erzgebirge) 8.211  4.046  4.165  64,91  2.549
449  Ohrdruf 6.218  2.946  3.272  146,52  2.551
450  Plau am See 6.055  3.094  2.961  74,50  2.564
451  Treffurt 5.140  2.593  2.547  105,28  2.565
452  Gadebusch 5.501  2.798  2.703  120,76  2.571
453  Wilthen 5.091  2.644  2.447  336,69  2.573
454  Drebach 5.323  2.587  2.736  175,29  2.574
455  Kitzscher 5.034  2.559  2.475  197,62  2.575
456  Roßleben 5.065  2.583  2.482  171,27  2.579
457  Raschau-Markersbach 5.209  2.657  2.552  144,36  2.587
458  Laage 5.403  2.680  2.723  70,16  2.588
459  Olbersdorf 5.055  2.624  2.431  375,53  2.592
460  Satow 5.516  2.744  2.772  47,54  2.599
461  Wermsdorf 5.309  2.709  2.600  54,45  2.598
462  Dornburg-Camburg 5.447  2.793  2.654  184,90  2.600
463  Eisfeld 5.623  2.788  2.835  120,95  2.601
464  Zschorlau 5.390  2.767  2.623  257,89  2.605
465  Oderwitz 5.203  2.690  2.513  157,71  2.606
466  Strasburg (Uckermark) 4.982  2.536  2.446  65,09  2.612
467  Thum 5.303  2.669  2.634  298,41  2.617
468  Lommatzsch 5.074  2.604  2.470  84,34  2.633
469  Fraureuth 5.212  2.697  2.515  247,90  2.635
470  Seelow 5.387  2.783  2.604  131,99  2.636
471  Tharandt 5.412  2.672  2.740  78,29  2.644
472  Neuhaus am Rennweg 6.897  3.457  3.440  245,44  2.648
473  Tangerhütte 11.007  5.509  5.498  177,72  2.652
474  Dahme (Mark) 5.073  2.557  2.516  34,10  2.660
475  Kölleda 6.181  3.106  3.075  176,09  2.668
476  Biesenthal 5.679  2.865  2.814  91,07  2.670
477  Sundhagen 5.108  2.527  2.581  34,44  2.677
478  Schleusingen 5.342  2.722  2.620  148,90  2.680
479  Halsbrücke 5.190  2.613  2.577  133,37  2.681
480  Adorf (Vogtland) 5.078  2.633  2.445  127,90  2.684
481  Großpösna 5.324  2.668  2.656  132,19  2.683
482  Steinbach-Hallenberg 5.056  2.609  2.447  241,65  2.685
483  Binz 5.365  2.788  2.577  216,69  2.689
484  Grabfeld 5.345  2.646  2.699  49,22  2.692
485  Callenberg 5.078  2.537  2.541  136,72  2.695
486  Mockrehna 5.023  2.483  2.540  47,24  2.694
487  Striegistal 4.842  2.352  2.490  70,16  2.704
488  Neuhausen (Spree) 4.997  2.485  2.512  40,22  2.713
489  Rothenburg (Oberlausitz) 4.760  2.386  2.374  74,49  2.714
490  Neukirch (Lausitz) 5.066  2.555  2.511  249,67  2.739
491  Boxberg (Oberlausitz) 4.752  2.339  2.413  24,52  2.740
492  Drei Gleichen 5.065  2.505  2.560  91,42  2.755
493  Eggesin 4.871  2.494  2.377  60,00  2.756
494  Cunewalde 4.781  2.427  2.354  198,12  2.758
495  Königsee 5.270  2.718  2.552  167,35  2.759
496  Ronneburg (Thüringen) 4.989  2.582  2.407  274,91  2.761
497  Röbel (Müritz) 5.129  2.671  2.458  174,54  2.765
498  Bad Schlema 4.848  2.460  2.388  336,70  2.785
499  Bennewitz 4.906  2.462  2.444  111,96  2.790
500  Schwaan 4.972  2.528  2.444  135,96  2.799
Suche:

 Witze
 Preise in der DDR
 Abkürzungen
 Kleinanzeigen in der DDR
 DDR-Lexikon
 Musik in der DDR
 Filme in der DDR
 Ortschaften, Städte

 Bilder
 Spruchbilder, Textbilder
 Texte & Dokumente
 Persönlichkeiten

Führerschein & Personalausweis ausfüllen und ausdrucken

DDR Fahrerlaubnis ausdrucken DDR Personalausweis ausdrucken

Persönlichkeiten aus der DDR


Foto:Wolfgang Thieme 
Erinnern Sie sich an
Ralf Kowalsky?

Ralf Kowalsky war ein deutscher Leichtathlet aus der Deutschen Demokratischen Republik , der einige Weltbestleistungen im Bahngehen aufstellte.

... mehr

Städte in der DDR

Wo lag Ludwigslust

in Ludwigslust gab es 8 VEB Betriebe. Einer der größten Arbeitgeber war ein Kombinat.

... mehr


DDR Erinnerungen | Impressum |
Diese Seite wurde in 0.088914 Sekunden geladen
3.236.171.68
.. Per. | Std. |Ausw1